Dati di affluenza al voto Delegati all'Assemblea Nazionale
| Circoscrizione | Elettori | Votanti | Schede con Preferenza | Schede Bianche | Affluenza |
| Ancona | 284 | 82 | 82 | 0 | 28,87% |
| Aosta | 70 | 21 | 21 | 0 | 30,00% |
| Bari | 498 | 207 | 207 | 0 | 41,57% |
| Bologna | 1227 | 194 | 192 | 2 | 15,81% |
| Bolzano | 589 | 135 | 134 | 1 | 22,92% |
| Cagliari | 431 | 204 | 204 | 0 | 47,33% |
| Campobasso | 44 | 19 | 19 | 0 | 43,18% |
| Firenze | 849 | 217 | 215 | 2 | 25,56% |
| Genova | 516 | 146 | 146 | 0 | 28,29% |
| Milano | 7227 | 1659 | 1650 | 9 | 22,96% |
| Napoli | 970 | 399 | 398 | 1 | 41,13% |
| Palermo | 696 | 340 | 338 | 2 | 48,85% |
| Perugia | 240 | 56 | 55 | 1 | 23,33% |
| Pescara | 226 | 115 | 114 | 1 | 50,88% |
| Potenza | 108 | 53 | 53 | 0 | 49,07% |
| Reggio C. | 225 | 99 | 98 | 1 | 44,00% |
| Roma | 7545 | 1604 | 1600 | 4 | 21,26% |
| Torino | 944 | 226 | 226 | 0 | 23,94% |
| Trieste | 419 | 122 | 122 | 0 | 29,12% |
| Venezia | 841 | 195 | 195 | 0 | 23,19% |
| Totale | 23949 | 6093 | 6069 | 24 | 25,44% |
Rapporto votanti su aventi diritto al voto
|
FASCE D'ETA' |
VOTANTI vs AVENTI DIRITTO |
| 0-30 | 12,85% |
| 31-40 | 17,59% |
| 41-50 | 25,77% |
| 51-60 | 30,97% |
| 61-70 | 31,24% |
| 71-80 | 28,34% |
| >80 | 19,56% |
| Totale | 25,44% |





