| CONSULTE | Numero pref. da esprimere |
2009 Delegati da eleggere |
2009 Aventi diritto al voto |
2009 Membri della Consulta (3<500 o 5) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALI | 61 | 80 | 24.053 | |
| ANCONA | 2 | 2 | 286 | 3 |
| AOSTA | 1 | 1 | 71 | 3 |
| BARI | 2 | 2 | 503 | 5 |
| BOLOGNA | 3 | 4 | 1228 | 5 |
| BOLZANO | 2 | 3 | 591 | 5 |
| CAGLIARI | 2 | 2 | 433 | 3 |
| CAMPOBASSO | 1 | 1 | 46 | 3 |
| FIRENZE | 2 | 3 | 854 | 5 |
| GENOVA | 2 | 2 | 517 | 5 |
| MILANO | 13 | 19 | 7250 | 5 |
| NAPOLI | 2 | 3 | 974 | 5 |
| PALERMO | 2 | 3 | 692 | 5 |
| PERUGIA | 2 | 2 | 242 | 3 |
| PESCARA | 2 | 2 | 228 | 3 |
| POTENZA | 1 | 1 | 108 | 3 |
| REGGIO C. | 2 | 2 | 222 | 3 |
| ROMA | 14 | 20 | 7592 | 5 |
| TORINO | 2 | 3 | 950 | 5 |
| TRIESTE | 2 | 2 | 420 | 3 |
| VENEZIA | 2 | 3 | 846 | 5 |
Nota: Hanno acquistato un delegato le circoscrizioni di Bolzano, Campobasso (nuova Consulta) e Reggio Calabria. Hanno perso un delegato le circoscrizioni di Genova, Milano e Torino.





