| Nominativo | Voti |
| 1) DELLI COLLI Laura | 539 |
| 2) ONDER Luciano | 453 |
| 3) CHIOMINTO Corrado | 410 |
| 4) LUCCHINI Manuela | 400 |
| 5) LAMA Rossella | 394 |
| 6) FRASCA POLARA Giorgio | 348 |
| 7) MADEO Liliana | 348 |
| 8) PACIFICI Giorgio | 335 |
| 9) CADRINGHER Manuela | 327 |
| 10) GASPARINI Flavio | 321 |
| 11) DI MARIO Francesco | 295 |
| 12) ANTOLINI Mario | 294 |
| 13) SANTILLI Rossella | 287 |
| 14) SCHIAFFINI Alessia | 274 |
| 15) SPIRITO Giampiero | 272 |
| 16) MASSI Luigi | 268 |
| 17) LAMBERTI ZANARDI Federica | 250 |
| 18) PETRECCA Paolo | 244 |
| 19) ORLANDO Giovanni | 237 |
| 20) TURNO Roberto | 233 |
| 21) De FRANCESCO Giovanni | 231 |
| 22) PALMA Marco | 219 |
| 23) FALLERI Roberto | 218 |
| 24) FERRANTE Stefano | 213 |
| 25) VANGHETTI Caris | 213 |
| 26) VISCA Anna Lucia | 196 |
| 27) COLAVITA Enrico | 194 |
| 28) BOSSA Guido | 191 |
| 29) STRAMBA BADIALE Pietro | 170 |
| 30) CAMPAGNANO Roberto | 166 |
| 31) ALIMENTI Rossella | 153 |
| 32) SERGI Sergio | 147 |
| 33) RETTORI Patrizia | 134 |
| 34) GARRONE Elisa | 132 |
| 35) ALFERJ Guido | 128 |
| 36) DI GIANVITO Maria Lavinia | 127 |
| 37) PAOLONI Neri | 120 |
| 38) FAVA Francesco | 90 |
| 39) DI RENZO Carlo | 72 |
| 40) FERRARESE DELLA ROVERE Roberto | 61 |
| 41) LOTETA Giuseppe | 46 |
| 42) BERNARDI Lelio | 46 |
in grassetto i delegati eletti





