| Nominativo | Voti |
| 1) NAPOLI Grazia Maria | 29 |
| 2) CORRADO Antonio Rosario | 9 |
| 3) DELLO RUSSO Valentina | 7 |
| 4) FISCELLA Antonio | 7 |
| 5) LOSCALZO Francesco | 1 |
| 6) AVALLONE Umberto | 0 |
in grassetto i delegati eletti
Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)
Ti trovi in:
| Nominativo | Voti |
| 1) NAPOLI Grazia Maria | 29 |
| 2) CORRADO Antonio Rosario | 9 |
| 3) DELLO RUSSO Valentina | 7 |
| 4) FISCELLA Antonio | 7 |
| 5) LOSCALZO Francesco | 1 |
| 6) AVALLONE Umberto | 0 |
in grassetto i delegati eletti
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)