| Nominativo | Voti |
| 1) PETRINA Mario | 169 |
| 2) PIETROSANTI Giovanni | 147 |
| 3) GENOVESE Giovanna | 97 |
| 4) PINIZZOTTO Filippo | 90 |
| 5) ZACCARIA Stefano Elio | 55 |
in grassetto i delegati eletti
Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)
Ti trovi in:
| Nominativo | Voti |
| 1) PETRINA Mario | 169 |
| 2) PIETROSANTI Giovanni | 147 |
| 3) GENOVESE Giovanna | 97 |
| 4) PINIZZOTTO Filippo | 90 |
| 5) ZACCARIA Stefano Elio | 55 |
in grassetto i delegati eletti
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)