| Nominativo | Voti |
| 1) RHO Edmondo | 614 |
| 2) CHIARELLI Paolo | 569 |
| 3) NEGRI Giovanni II | 566 |
| 4) MUSCAU Costantino | 545 |
| 5) GOLINO Elena | 543 |
| 6) GIULIANI Gianfranco | 538 |
| 7) COSTA Paolo II | 526 |
| 8) GIUZZI Cesare Angelo | 521 |
| 9) FILIPPINI M.Antonietta | 513 |
| 10) AFFINITO Domenico | 513 |
| 11) BOLOGNINI COBIANCHI Aldo | 513 |
| 12) GARIBOLDI Carlo Ercole | 504 |
| 13) MAGOSSO Renzo | 502 |
| 14) LEONE Andrea | 349 |
| 15) CALZOLARI Maurizio | 320 |
| 16) D'AMICO Paola | 312 |
| 17) STRADA Valentina | 305 |
| 18) TETTAMANZI Giovanna | 305 |
| 19) MONTANARI Andrea Alfonso | 283 |
| 20) CAPONE Antonello | 282 |
| 21) PORTA Carla | 281 |
| 22) INCARDONA Laura | 280 |
| 23) MIOTTO Angelo | 278 |
| 24) BERTANI Davide | 277 |
| 25) LIBELLI Marco | 276 |
| 26) PIRANI Fernanda | 275 |
| 27) PAFFUMI Saverio | 270 |
| 28) CEVA VALLA Elena Maria | 267 |
| 29) BRANCATI Francesco | 261 |
| 30) MINOLITI Claudio | 261 |
| 31) VOGHI Simonetta | 260 |
| 32) VALTOLINA Elisa | 256 |
| 33) GERVASIO Paola | 249 |
| 34) VAGLIA Nicola | 249 |
| 35) IPPOLITO Ilaria | 248 |
| 36) LA MONICA Gabriele | 247 |
| 37) GIARRUSSO Paolo | 246 |
| 38) SOZZANI Federico | 241 |
| 39) RICATTO Mario | 230 |
| 40) CHIODINI Ezio Marco | 159 |
| 41) BRUSCHETTI Gian Fulvio | 154 |
| 42) BIANCHI Lionello | 139 |
| 43) SPERONI Luigi | 132 |
| 44) MAZZA Claudio | 125 |
| 45) SCALPELLI Adolfo | 116 |
| 46) CREMONESE Antonella | 114 |
| 47) PRUNAI Giuseppe | 111 |
| 48) ESPANET Luisa | 99 |
| 49) WERBLOWSKY Alice | 94 |
| 50) TANZARELLA Maria | 90 |
| 51) CROSTI Michele | 88 |
| 52) SACCHINI Giuseppina | 84 |
| 53) MELIS Giovanna | 80 |
| 54) CASALE Enrico | 77 |
| 55) RICCI SARGENTINI Monica | 73 |
| 56) MOSCA Letizia | 55 |
| 57) GALIMBERTI Alessandro | 53 |
| 58) BERRA Maria Sabina | 47 |
| 59) MONTAGNA Maurizio Giuseppe | 34 |
| 60) DI PALMA Lorenzo | 28 |
| 61) MEGALI Domenico | 27 |
| 62) TROPEA Giuseppe | 11 |
in grassetto i delegati eletti





