| Nominativo | Voti |
| 1) FILIPPI Guido | 70 |
| 2) CORTI Gianluigi | 55 |
| 3) MIRAGLIA Eliana | 45 |
| 4) ROSI Giovanna | 27 |
| 5) FILETTO Giuseppe | 24 |
| 6) RICCI Francesco II | 16 |
| 7) TARALLO Pietro | 10 |
in grassetto i delegati eletti
Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)
Ti trovi in:
| Nominativo | Voti |
| 1) FILIPPI Guido | 70 |
| 2) CORTI Gianluigi | 55 |
| 3) MIRAGLIA Eliana | 45 |
| 4) ROSI Giovanna | 27 |
| 5) FILETTO Giuseppe | 24 |
| 6) RICCI Francesco II | 16 |
| 7) TARALLO Pietro | 10 |
in grassetto i delegati eletti
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)