| Nominativo | Voti |
| 1) CUMANI Claudio | 114 |
| 2) RUBBI Paola Emilia | 89 |
| 3) CAMONCHIA Sabrina | 83 |
| 4) ROPA Andrea | 69 |
| 5) PICCININI Fabrizio | 61 |
| 6) PICCA Cesario | 35 |
| 7) NIEDDU Gian Basilio Salvatore | 26 |
In grassetto i delegati eletti
Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)
Ti trovi in:
| Nominativo | Voti |
| 1) CUMANI Claudio | 114 |
| 2) RUBBI Paola Emilia | 89 |
| 3) CAMONCHIA Sabrina | 83 |
| 4) ROPA Andrea | 69 |
| 5) PICCININI Fabrizio | 61 |
| 6) PICCA Cesario | 35 |
| 7) NIEDDU Gian Basilio Salvatore | 26 |
In grassetto i delegati eletti
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)