| Nominativo | Voti |
|---|---|
| 1) SABBATINI ROSSETTI Giannetto | 53 |
| 2) CARINO Antonio | 24 |
| 3) GIACOMINI Giovanni | 22 |
| 4) PACI Mario | 14 |
| 5) MARTINO Lucio | 13 |
| 6) MANDOLINI Laura | 9 |
| 7) MOGLIE Marco | 8 |
In grassetto i delegati eletti
Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)
Ti trovi in:
| Nominativo | Voti |
|---|---|
| 1) SABBATINI ROSSETTI Giannetto | 53 |
| 2) CARINO Antonio | 24 |
| 3) GIACOMINI Giovanni | 22 |
| 4) PACI Mario | 14 |
| 5) MARTINO Lucio | 13 |
| 6) MANDOLINI Laura | 9 |
| 7) MOGLIE Marco | 8 |
In grassetto i delegati eletti
Torna alla navigazione interna (accesskey: u)