| CATEGORIE CONTRIBUTIVE | ALIQUOTA | BASE DI CALCOLO | CONTRIBUTO ANNO 2010 |
|---|---|---|---|
| Giornalisti professionisti, pubblicisti occupati a tempo pieno, praticanti ed iscritti elenco stranieri, titolari di rapporto regolato da contratti stipulati dalla FNSI |
3,50 % | Retribuzioni lorde percepite | |
| Soci in aspettativa facoltativa, post partum,congedo parentale, aspettativa non remunerata. Soci in trattamento di disoccupazione da oltre 24 e fino a 36 mesi |
3,50% | Retribuzione minima contrattuale redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale | 1.188,00 anno 297,00 trim. 99,00 mese |
| Soci in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio | 3,50% | Ultima retribuzione intera percepita | |
| Soci in trattamento di disoccupazione alla cessazione di rapporto di lavoro di durata non inferiore a sette mesi, nei primi 24 mesi | 2,20% | Indennità di disoccupazione mediamente erogata dall'Inpgi | 336,00 anno 84,00 trim. 28,00 mese |
| Soci in trattamento di cassa integrazione | 2,20% | Indennità di cassa integrazione erogata dall'Inpgi (tetto massimo) | 264,00 anno 66,00 trim. 22,00 mese |
LIMITE IMPONIBILE RETRIBUTIVO PER SOCI CONTRATTUALIZZATI (massimale):
€ 368.000,00
| CATEGORIE CONTRIBUTIVE | ALIQUOTA | BASE DI CALCOLO | CONTRIBUTO ANNO 2009 |
|---|---|---|---|
| Giornalisti professionisti, pubblicisti occupati a tempo pieno, praticanti ed iscritti elenco stranieri, titolari di rapporto regolato da contratti stipulati dalla FNSI |
3,50 % | Retribuzioni lorde percepite | |
| Coniugi o conviventi entrambi contrattualizzati (conguaglio attivo semestrale) | 1,75 % | Retribuzioni lorde percepite da uno dei due | |
| Soci in aspettativa facoltativa, post partum,congedo parentale, aspettativa non remunerata. Soci in trattamento di disoccupazione da oltre 24 e fino a 36 mesi |
3,50% | Retribuzione minima contrattuale redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale | 1.164,00 anno 291,00 trim. 97,00 mese |
| Soci in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio | 3,50% | Ultima retribuzione intera percepita | |
| Soci in trattamento di disoccupazione alla cessazione di rapporto di lavoro di durata non inferiore a sette mesi, nei primi 24 mesi | 2,20% | Indennità di disoccupazione mediamente erogata dall’Inpgi | 336,00 anno 84,00 trim. 28,00 mese |
| Soci in trattamento di cassa integrazione | 2,20% | Indennità di cassa integrazione erogata dall’Inpgi (tetto massimo) | 264,00 anno 66,00 trim. 22,00 mese |
LIMITE IMPONIBILE RETRIBUTIVO PER SOCI CONTRATTUALIZZATI (massimale):
€ 338.113,34





