Fascia di Età | Contributo annuale |
0-10 anni | 324 € |
11-20 anni | 492 € |
21-30 anni | 696 € |
31-40 anni | 996 € |
41-50 anni | 1.200 € |
51-60 anni | 1.500 € |
61-70 anni | 1.800 € |
71-80 anni | 2.100 € |
da 81 anni | 2.196 € |
Contributo ridotto coniuge/convivente more uxorio per fasce d'età | - 20% |
Contributo ridotto figli per fasce d'età | - 30% |
Contributo quota fissa Socio | 1.500 € |
Contributo quota fissa coniuge/convivente more uxorio | 800 € |
Contributo quota fissa 1° figlio |
400 € |
Contributo quota fissa dal 2° figlio | 300 € |